Kepada Yth.
Sahabat ITB 84
Bersama ini kami laporkan keuangan Forum kepada sahabat sahabat ITB 84,
semoga laporan ini bisa menjadikan Forum ITB 84 menjadi lebih baik lagi kedepan.
|
LAPORAN KEUANGAN FORUM 84 (per 21 Juli 2010)
|
||
| PEMASUKAN | |
|
| 1 | Dana perolehan dari Kegiatan Reuni 22 tahun | 3.302.277 |
| 2 | Dana perolehan dari Kegiatan Turnamen Golf Piala Rektor 1 tahun 2008 | 140.594.926 |
| 3 | Sumbangan untuk korban gempa (Tjahyono Kuatsanto, Siti Nuraeni, Ahmad Dimiati, Gadjahmada) | 2.700.000 |
| 4 | Dana perolehan dari Kegiatan Turnamen Golf Piala Rektor 2 tahun 2009 | 254.717.770 |
| 5 | Dana perolehan dari Kegiatan Reuni 25 tahun | 22.977.968 |
| 6 | Sumbangan rekan-rekan SI 84 | 10.000.000 |
| 7 | Bunga Bank | 3.540.401 |
| |
|
|
| |
Sub Total | 437.833.342 |
| |
|
|
| |
|
|
| PENGELUARAN | |
|
| 1 | Biaya sekretariat (gaji sekretaris, jamuan rapat, stationeries dll) | 2.465.498 |
| 2 | Sumbangan : | |
| |
- Kedukaan | 10.000.000 |
| |
- Biaya operasi Suyitno (AR84) | 3.000.000 |
| |
- Keluarga Mahasiswa | 5.000.000 |
| |
- Lomba Kendaraan Hemat Energi | 10.000.000 |
| 3 | Biaya Hosting ITB84.net (2008 - 2009) | 5.000.000 |
| 4 | Biaya Silaturahmi (buka puasa, 2008-2009) | 24.065.000 |
| 5 | Biaya Halal Bi Halal (2009) | 3.890.900 |
| 6 | Kontribusi Piala Rektor I – untuk ITB Dies Emas | 50.000.000 |
| 7 | Pinjaman panitia Tour Golf 2010 (termasuk jamuan rapat panitia) | 121.236.800 |
| 8 | Turnamen Futsal | 1.700.000 |
| 9 | Biaya Administrasi Bank | 730.311 |
| |
Sub Total | 237.088.509 |
| |
|
|
| |
SISA DANA FORUM 84 | 200.744.833 |
| SALDO REKENING FORUM ITB84 BANK MANDIRI | 194.785.214 | |
| SALDO REKENING FORUM ITB84 BANK MANDIRI | 3.484.619 | |
| SALDO KAS | 2.475.000 | |
| TOTAL UANG | 200.744.833 | |
Salam
Forum ITB 84
Ketua : Ahmad Yani
Sekretaris : Azizah
Bendahara : Hanaria Putri
Powered by ITB84@Facebook Comments










